15-4  续表 5
单位:万元
     主营业务
税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
 
利润总额
           
二、按国民经济行业分
    房屋和土木工程建筑业 1975114 220671 2052428 464402 2772456
  
      房屋工程建筑 1416025 171968 1182566 330422 1964346
      土木工程建筑 559090 48703 869862 133981 808110
    建筑安装业 85684 34881 166448 12560 193426
    建筑装饰业 71507 26028 137859 13797 159646
    其它建筑业 19716 18360 46524 7719 61329
      工程准备 6958 4741 15388 2175 15168
      提供工程设备服务 2145 2652 7563 502 6061
      其它未列明的建筑活动 10613 10967 23574 5041 40099
三、按隶属关系分
      294496 11126 404493 27240 285356
      1857525 288813 1998766 471238 2901500
      省(自治区、直辖市) 101847 5317 153094 22913 118105
      地(区、市、州、盟) 335089 24494 385370 132504 322140
      县(区、市、旗)及县以下 1420588 259002 1460301 315821 2461255
四、按企业资质等级分
    施工总承包 1965342 209966 1992674 451070 2740989
        224432 6222 231416 67678 262968
        904469 46790 883760 214703 926508
        509030 78012 497546 103818 843133
      三级及以下 327411 78942 379952 64870 708381
    专业承包 186679 89973 410585 47409 445867
        54512 20013 116096 13255 121935
        62688 26917 126755 14944 155086
      三级及以下 69479 43044 167734 19210 168846
五、按营业状态分
      2107002 298279 2359258 483272 3163083
    停业(歇业) 1510 80 2397 1147 1834
      183 437 0 629
    当年关闭 42699 1563 40761 13897 18958
    当年破产 278 126 141 1604
      348 17 280 21 749
六、按控股情况分
     #国有控股 515577 28252 723071 99148 581454
     #集体控股 235139 53546 295096 42646 439818
     #私人控股 1225964 199936 1133570 286351 1937445
     #港澳台商控股 1803 88 2628 1985 2258
 
     #外商控股 1263 798 4403 811 9129